Equipe Benjamins à 9 Promotion (1)
05:19
Equipe 1 Educateur Jeandon Lionel
POULE D:
Althen Sc 1
Tarascon Fc 1
Courthézon Sc 1
Avenir Club Avignon 2
Villeneuve Fc 1
Barbentane O 1
Le Pontet Us 2
Cavaillon Arc 1
St Rémy As 2
AGENDA: | RESULTATS: |
*Journée 1 Le 02/10/10 Althen Sc 1 / Tarascon Fc 1 | Althen Sc 1 2 - 7 Tarascon Fc 1 |
*Journée 2 Le 09/10/10 Le Pontet Us 2 / Althen Sc 1 | Le Pontet Us 2 1 - 2 Althen Sc |
*Journée 3 Le 16/10/10 Althen Sc 1 / Barbentane O 1 | Althen Sc 1 6 - 0 Barbentane O 1 |
*Journée 4 Le 23/10/10 Althen Sc 1 / Avenir Club Avignon 2 | Althen Sc 1 2 - 4 Avenir Club Avignon 2 |
*Journée 5 Le 13/11/10 Cavaillon Arc 1 / Althen Sc 1 | Cavaillon Arc 1 1 - 2 Althen Sc |
*Journée 6 Le 20/11/10 Althen Sc 1 / St Rémy As 2 | |
*Journée 7 Le 27/11/10 Courthézon Sc / Althen Sc 1 | |
*Journée 8 Le 04/12/10 Althen Sc 1 / Villeneuve Fc 1 | |
*Journée 9 Le 11/12/10 Exempt / Althen Sc 1 | |